ホーム > 料金
介護保険分の利用料(利用者負担額)
区分 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
日額 | 801円 | 805円 | 843円 | 868円 | 886円 | 904円 |
月額(30日) | 24,030円 | 24,150円 | 25,290円 | 26,040円 | 26,580円 | 27,120円 |
月額(31日) | 24,831円 | 24,955円 | 26,133円 | 26,908円 | 27,466円 | 28,024円 |
- ■医療連携体制加算
- 1日当たり39円
- ■初期加算
- 入所後30日まで1日30円
介護保険適用外の負担額
日額 | 月額(30日) | 月額(31日) | |
家賃 | 800円 | 24,000円 | 24,000円 |
※日額計算は、途中入所者及び途中退去者についてのみ。 | |||
食材費 | 1,100円 | 33,000円 | 34,100円 |
おやつ代 | 100円 | 3,000円 | 3,100円 |
水道光熱費 | 300(400)円 | 9,000(12,000)円 | 9,300(12,300)円 |
おむつ代 | 実費 | ||
医療費 | 実費 | ||
理美容代 | 実費 |
- ■総額(税別)
- 介護保険自己負担額+69,000(72,000)円(30日/月あたり)